| Nº | DATA | DIA | H | MR | ||
| 1 | 18/mai | SEG | 19h | 2.1 | ||
| 2 | 19/mai | TER | 19h | 2.1 | ||
| 3 | 20/mai | QUA | 19h | 2.1 | ||
| 4 | 21/mai | QUI | 19h | 2.2 | ||
| 5 | 22/mai | SEX | 19h | 2.2 | ||
| 6 | 25/mai | SEG | 19h | 2.2 | ||
| 7 | 26/mai | TER | 19h | 2.2 | ||
| 8 | 19h | 3.1 | ||||
| 9 | 27/mai | QUA | 19h | 2.3 | ||
| 10 | 19h | 3.1 | ||||
| 11 | 28/mai | QUI | 19h | 2.3 | ||
| 12 | 29/mai | SEX | 19h | 2.3 | ||
| 13 | 19h | 3.1 | ||||
| 14 | 1/jun | SEG | 19h | 2.3 | ||
| 15 | 2/jun | TER | 19h | 1.1 | ||
| 16 | 19h | 3.1 | ||||
| 17 | 3/jun | QUA | 19h | 1.1 | ||
| 18 | 19h | 3.2 | ||||
| 19 | 4/jun | QUI | 19h | 1.2 | ||
| 20 | 5/jun | SEX | 19h | 1.1 | ||
| 21 | 19h | 3.2 | ||||
| 22 | 8/jun | SEG | 19h | 1.2 | ||
| 23 | 9/jun | TER | 19h | 1.3 | ||
| 24 | 15/jun | SEG | 19h | 1.3 | ||
| 25 | 16/jun | TER | 19h | 5.1 | ||
| 26 | 1.3 | |||||
| 27 | 17/jun | QUA | 19h | 3.2 | ||
| 28 | 18/jun | QUI | 19h | 3.3 | ||
| 29 | 19/jun | SEX | 19h | 5.3 | ||
| 30 | 22/jun | SEG | 19h | 3.3 | ||
| 31 | 25/jun | QUI | 19h | 5.3 | ||
| 32 | 26/jun | SEX | 19h | 3.3 | ||
| 33 | 29/jun | SEG | 19h | 5.3 | ||
| 34 | 30/jun | TER | 19h | 3.3 | ||
| 35 | 1/jul | QUA | 19h | 5.3 | ||
| 36 | 2/jul | QUI | 19h | 3.3 | ||
| 37 | 19h | 5.1 | ||||
| 38 | 3/jul | SEX | 19h | 3.3 | ||
| 39 | 19h | 5.1 | ||||
| 40 | 6/jul | SEG | 19h | 3.3 | ||
| 41 | 7/jul | TER | 19h | 5.2 | ||
| 42 | 8/jul | QUA | 19h | 5.2 | ||
| 43 | 9/jul | QUI | 19h | 4.3 | ||
| 44 | 10/jul | SEX | 19h | 4.3 | ||
| 45 | 13/jul | SEG | 19h | 4.3 | ||
| 46 | 14/jul | TER | 19h | 6.1 | ||
| 47 | 15/jul | QUA | 19h | 6.1 | ||
| 48 | 16/jul | QUI | 19h | 6.1 | ||
| 49 | 17/jul | SEX | 19h | 6.1 | ||
| 50 | 20/jul | SEG | 19h | 4.1 | ||
| 51 | 21/jul | TER | 19h | 4.1 | ||
| 52 | 22/jul | QUA | 19h | 4.1 | ||
| 53 | 23/jul | QUI | 19h | 6.2 | ||
| 54 | 24/jul | SEX | 19h | 6.2 | ||
| 55 | 25/jul | SÁB | 16:00H | 6.3 | ||
| 56 | 27/jul | SEG | 19h | 6.3 | ||
| 57 | 28/jul | TER | 19h | 6.3 | ||
| 58 | 29/jul | QUA | 19h | 4.2 | ||
| 59 | 30/jul | QUI | 19h | 4.2 | ||
| 60 | 1/ago | SÁB | 15:H | 6.3 | ||
| | | | | | ||
| DATA | H | PLENÁRIA TEMÁTICA | ||||
| 1/ago | 15h | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| 3/ago | 19h | CULTURA | ||||
| 4/ago | TURISMO | |||||
| 5/ago | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 6/ago | NEGROS E NEGRAS | |||||
| 7/ago | MULHER | |||||
| 8/ago | 15h | DIREITOS HUMANOS | ||||
| 10/ago | 19h | EDUCAÇÃO | ||||
| 11/ago | LGBT | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dr. Gamaliel Marques
quinta-feira, 7 de maio de 2009
Calendário das Plenárias do Orçamento Participativo do Recife 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário