Dr. Gamaliel Marques

Dr. Gamaliel Marques

domingo, 19 de janeiro de 2014

ENTENDA COMO SE ACUMULOU A DIFERENÇAS DO FGTS

A Taxa Referencial (TR) é o índice usado já por diversos anos para corrigir as contas do FGTS, porém, desde 1999 a TR começou a ser reduzida, não corrigindo a inflação, chegando em setembro de 2012 a zero.
 
As perdas podem achegar a mais de 80%.
 
Diante desse absurdo com o dinheiro do trabalhador, as centrais sindicais e demais entidades filiadas resolveram entrar com uma ação para cobrar na Justiça a correção das contas.
 
A ação engloba o período de 1999 até os dias atuais, mas poderá expandir-se até 1991, data da criação da TR. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN 493 , entendeu ilegítima a incidência da Taxa Referencial - TR sobre débitos fiscais como índice de correção monetária. Essa decisão não é sobre o FGTS, mas mostra o prejuizo que causa sua aplicação para correção.

Matéria relacionada: http://gamalielmarques.blogspot.com.br/2014/01/quem-trabalhou-ou-trabalha-de-carteira.html
 
Comparação entre TR e INPC Acumulados:

Data TR INPC
01/1999 35,3169 161,6218
02/1999 34,6219 159,9322
03/1999 33,5140 156,6218
04/1999 31,9811 153,3785
05/1999 31,1820 152,1932
06/1999 30,4306 152,0672
07/1999 30,0264 151,8909
08/1999 29,6462 150,0406
09/1999 29,2655 148,6729
10/1999 28,9155 147,7068
11/1999 28,6242 145,3514
12/1999 28,3677 143,0666
01/2000 27,9840 141,2811
02/2000 27,7095 139,8182
03/2000 27,4129 139,6984
04/2000 27,1279 139,3872
05/2000 26,9627 139,1719
06/2000 26,6471 139,2916
07/2000 26,3767 138,5759
08/2000 26,1815 135,3051
09/2000 25,9265 132,4920
10/2000 25,7959 131,4965
11/2000 25,6306 131,1267
12/2000 25,4804 130,4584
01/2001 25,3561 129,1978
02/2001 25,1848 127,4465
03/2001 25,1387 126,3374
04/2001 24,9233 125,2562
05/2001 24,7305 123,3798
06/2001 24,5030 122,1137
07/2001 24,3218 120,7890
08/2001 24,0190 118,3652
09/2001 23,5944 116,6536
10/2001 23,3936 115,7045
11/2001 23,0352 113,6958
12/2001 22,7985 110,9742
01/2002 22,5554 109,4244
02/2002 22,2387 107,2073
03/2002 22,0957 106,5670
04/2002 21,8815 105,2941
05/2002 21,5949 103,9076
06/2002 21,3398 103,7242
07/2002 21,1482 102,4890
08/2002 20,8272 100,1869
09/2002 20,5282 98,4800
10/2002 20,2930 96,8461
11/2002 19,9610 93,8034
12/2002 19,6446 87,4489
01/2003 19,2144 82,5208
02/2003 18,6357 78,1212
03/2003 18,1494 75,5581
04/2003 17,7042 73,1855
05/2003 17,2138 70,8280
06/2003 16,6713 69,1534
07/2003 16,1873 69,2550
08/2003 15,5557 69,1873
09/2003 15,0910 68,8833
10/2003 14,7051 67,5097
11/2003 14,3378 66,8590
12/2003 14,1351 66,2439
01/2004 13,9187 65,3510
02/2004 13,7731 63,9899
03/2004 13,7210 63,3528
04/2004 13,5192 62,4269
05/2004 13,4201 61,7637
06/2004 13,2450 61,1192
07/2004 13,0459 60,3177
08/2004 12,8257 59,1558
09/2004 12,5999 58,3640
10/2004 12,4057 58,0952
11/2004 12,2813 57,8269
12/2004 12,1527 57,1355
01/2005 11,8842 55,7957
02/2005 11,6743 54,9127
03/2005 11,5669 54,2341
04/2005 11,2737 53,1163
05/2005 11,0513 51,7355
06/2005 10,7714 50,6807
07/2005 10,4408 50,8467
08/2005 10,1572 50,8014
09/2005 9,7767 50,8014
10/2005 9,4880 50,5756
11/2005 9,2585 49,7073
12/2005 9,0482 48,9032
01/2006 8,8013 48,3100
02/2006 8,5488 47,7485
03/2006 8,4702 47,4095
04/2006 8,2458 47,0125
05/2006 8,1533 46,8363
06/2006 7,9495 46,6457
07/2006 7,7408 46,7484
08/2006 7,5525 46,5872
09/2006 7,2911 46,6165
10/2006 7,1282 46,3823
11/2006 6,9277 45,7555
12/2006 6,7908 45,1459
01/2007 6,6285 44,2516
02/2007 6,3956 43,5482
03/2007 6,3189 42,9478
04/2007 6,1199 42,3216
05/2007 5,9850 41,9525
06/2007 5,8063 41,5844
07/2007 5,7055 41,1468
08/2007 5,5504 40,6966
09/2007 5,3959 39,8714
10/2007 5,3588 39,5226
11/2007 5,2387 39,1052
12/2007 5,1766 38,5096
01/2008 5,1093 37,1790
02/2008 5,0033 36,2390
03/2008 4,9778 35,5881
04/2008 4,9349 34,9001
05/2008 4,8347 34,0423
06/2008 4,7576 32,7677
07/2008 4,6377 31,5704
08/2008 4,4378 30,8117
09/2008 4,2737 30,5376
10/2008 4,0687 30,3421
11/2008 3,8085 29,6936
12/2008 3,6409 29,2026
01/2009 3,4186 28,8290
02/2009 3,2287 28,0098
03/2009 3,1821 27,6142
04/2009 3,0340 27,3594
05/2009 2,9872 26,6628
06/2009 2,9410 25,9073
07/2009 2,8735 25,3807
08/2009 2,7655 25,0930
09/2009 2,7453 24,9930
10/2009 2,7453 24,7934
11/2009 2,7453 24,4946
12/2009 2,7453 24,0357
01/2010 2,6905 23,7387
02/2010 2,6905 22,6593
03/2010 2,6905 21,8066
04/2010 2,6093 20,9479
05/2010 2,6093 20,0714
06/2010 2,0886 19,5573
07/2010 2,0285 19,6889
08/2010 1,9112 19,7728
09/2010 1,8187 19,8567
10/2010 1,7472 19,2129
11/2010 1,6992 18,1262
12/2010 1,6651 16,9219
01/2011 1,5223 16,2245
02/2011 1,4498 15,1422
03/2011 1,3967 14,5238
04/2011 1,2739 13,7729
05/2011 1,2366 12,9596
06/2011 1,0779 12,3193
07/2011 0,9654 12,0728
08/2011 0,8415 12,0728
09/2011 0,6325 11,6040
10/2011 0,5317 11,1041
11/2011 0,4694 10,7497
12/2011 0,4047 10,1220
01/2012 0,3107 9,5632
02/2012 0,2241 9,0073
03/2012 0,2241 8,5838
04/2012 0,1172 8,3887
05/2012 0,0944 7,6994
06/2012 0,0476 7,1103
07/2012 0,0476 6,8325
08/2012 0,0332 6,3751
09/2012 0,0209 5,8986
10/2012 0,0209 5,2356
11/2012 0,0209 4,4937
12/2012 0,0209 3,9325
01/2013 0,0209 3,1690
02/2013 0,0209 2,2285
03/2013 0,0209 1,6997
04/2013 0,0209 1,0931
05/2013 0,0209 0,5002
06/2013 0,0209 0,1496
07/2013 0,0209 -0,1300
08/2013 0,0000 0,0000
09/2013 0,0000 0,0000

Nenhum comentário: