1º dia - 05/12/2009
Gabaritos - Caderno 1 - Azul
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | C | A | B | E | D | D | B | D | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | A | D | E | B | D | E | E | D | E |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | D | E | A | B | D | D | B | D | D |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
E | B | C | C | A | E | D | D | B | D |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | E | A | D | B |
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
A | A | C | A | A | A | A | E | E | A |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
D | D | B | B | E | E | D | E | B | A |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
E | D | C | E | B | D | A | D | C | C |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
C | B | A | D | B | E | A | E | C | D |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D | B | E | E | D |
Gabaritos - Caderno 2 - Amarelo
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | A | C | B | E | D | D | B | D | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | A | D | E | B | D | E | E | D | E |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | C | E | A | D | D | B | B | D | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
B | D | C | C | A | E | D | D | B | A |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
D | E | A | B | D |
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
A | A | A | C | A | A | E | A | E | A |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
D | D | B | B | E | E | D | E | B | A |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
E | C | D | E | B | A | D | D | C | C |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
C | B | A | D | B | A | E | E | C | D |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D | B | E | E | D |
Gabaritos - Caderno 3 - Branco
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | D | C | E | B | D | D | C | D | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | D | A | E | D | B | E | E | D | C |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | D | E | A | D | B | D | B | D | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
D | B | C | C | E | A | D | D | B | D |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | A | E | D | B |
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
A | A | C | A | A | A | A | E | E | A |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
D | D | E | B | B | E | E | D | B | E |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | D | C | E | D | B | D | A | C | C |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
C | B | A | D | B | E | A | E | C | D |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D | B | E | D | E |
Gabaritos - Caderno 4 - Rosa
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
E | D | D | D | C | B | A | B | D | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | A | D | E | D | B | E | E | D | E |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | C | E | A | D | D | B | B | D | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
B | D | C | C | A | E | D | A | B | D |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
D | A | E | D | B |
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
A | A | E | A | A | A | A | C | E | A |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
D | D | B | B | E | D | E | E | B | D |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
E | C | A | E | B | D | A | D | C | C |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
C | B | A | D | E | B | A | E | C | E |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | D | D | D | B |
Fonte:http://www.pernambuco.com/educacao/vestibular/2010/enem/gabarito_enem_dia1.shtml
Nenhum comentário:
Postar um comentário