Classificação por Grupo - 1º turno
Grupo A3
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Santa Cruz/PE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66,67% |
2º | Santa Cruz/RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55,56% |
3º | Alecrim/RN | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 42,86% |
4º | Guarani/CE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 44,44% |
5º | Porto/PE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 23,81% |
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos /
V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário