Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Santa Cruz | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 | 20 | 14 | 71,93% |
2º | Náutico | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 18 | 23 | 71,93% |
3º | Porto | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 24 | 9 | 61,40% |
4º | Sport | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 16 | 8 | 59,65% |
5º | Central | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 57,89% |
6º | Petrolina | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 | 42,11% |
7º | Salgueiro | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 18 | 0 | 40,35% |
8º | Cabense | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 40,35% |
9º | Araripina | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 31,58% |
10º | Ypiranga | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 27 | -8 | 29,82% |
11º | Vitória | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 36 | -19 | 29,82% |
12º | América | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 31 | -12 | 28,07% |
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário