1 | Sport | 41 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Santa Cruz | 32 | ||||||||
3 | Náutico | 31 | ||||||||
4 | Cabense | 28 | ||||||||
5 | Central | 24 | ||||||||
6 | Ypiranga-PE | 24 | ||||||||
7 | Porto-PE | 23 | ||||||||
8 | Vitória-PE | 20 | ||||||||
9 | Salgueiro | 19 | ||||||||
10 | Araripina | 16 | ||||||||
11 | Vera Cruz | 14 | ||||||||
12 | Sete de Setembro | 14 |
Dr. Gamaliel Marques
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário