os | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Santa Cruz | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 71,79% |
2º | Náutico | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | 71,79% |
3º | Central | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 69,23% |
4º | Porto | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 58,97% |
5º | Sport | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 53,85% |
6º | Cabense | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 41,03% |
7º | Salgueiro | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 38,46% |
8º | Petrolina | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 38,46% |
9º | Vitória | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 35,90% |
10º | Ypiranga | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 16 | -3 | 33,33% |
11º | Araripina | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 30,77% |
12º | América | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 19 | -11 | 17,95% |
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário