Dr. Gamaliel Marques

Dr. Gamaliel Marques

terça-feira, 15 de fevereiro de 2011

Classificação do times Pernambucanos até 15 de fev. as vésperas de uma nova rodada

Classificação 1º turno

Pos Time PG   J  V E D GP GC SG AP
Central 26  11  8 2 1 20 8 12 78,79% 
Santa Cruz 22  11  7 1 3 18 14 4 66,67% 
Porto 22  11  7 1 3 17 13 4 66,67% 
Náutico 22  11  6 4 1 18 8 10 66,67% 
Petrolina 15  11  4 3 4 13 15 -2 45,45% 
Sport 15  11  4 3 4 8 10 -2 45,45% 
Salgueiro 14  11  4 2 5 5 6 -1 42,42% 
Vitória 13  11  4 1 6 10 16 -6 39,39% 
Ypiranga 12  11  4 0 7 13 14 -1 36,36% 
10º Araripina 11  11  3 2 6 10 14 -4 33,33% 
11º Cabense 10  11  2 4 5 9 12 -3 30,30% 
12º América 4  11  1 1 9 7 18 -11 12,12% 
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento

Nenhum comentário: