Classificação 1º turno
Grupo ÚNICO
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Santa Cruz | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 100,00% |
2º | Central | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 88,89% |
3º | Porto | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 83,33% |
4º | Náutico | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 61,11% |
5º | Sport | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 44,44% |
6º | Petrolina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44,44% |
7º | Salgueiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 38,89% |
8º | Cabense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,33% |
9º | Araripina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22,22% |
10º | Vitória | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 22,22% |
11º | Ypiranga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 16,67% |
12º | América | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 5,56% |
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário