Dr. Gamaliel Marques

Dr. Gamaliel Marques

sexta-feira, 28 de janeiro de 2011

Tabela de classificação do Campeonato Pernambucano 2011

Classificação 1º turno

Grupo ÚNICO

Pos Time PG J V E D GP GC SG AP
Santa Cruz 18 6 6 0 0 12 3 9 100,00% 
Central 16 6 5 1 0 10 3 7 88,89% 
Porto 15 6 5 0 1 8 5 3 83,33% 
Náutico 11 6 3 2 1 10 4 6 61,11% 
Sport 8 6 2 2 2 3 4 -1 44,44% 
Petrolina 8 6 2 2 2 7 9 -2 44,44% 
Salgueiro 7 6 2 1 3 2 3 -1 38,89% 
Cabense 6 6 1 3 2 3 4 -1 33,33% 
Araripina 4 6 1 1 4 3 7 -4 22,22% 
10º Vitória 4 6 1 1 4 3 9 -6 22,22% 
11º Ypiranga 3 6 1 0 5 6 9 -3 16,67% 
12º América 1 6 0 1 5 2 9 -7 5,56% 
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento

Nenhum comentário: